| 3 Objekte gefunden | [« « 1 » »] |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 38855 |
| Ort | Wernigerode |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 19 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Kaltmiete | 220 € |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 38855 |
| Ort | Wernigerode |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Kaltmiete | 1.100 € |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 38855 |
| Ort | Wernigerode |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Kaltmiete | 1.000 € |
| [« « 1 » »] |