| 2 Objekte gefunden | [« « 1 » »] |
| Objektart | Büro/Praxen |
| PLZ | 38875 |
| Ort | Elbingerode |
| Land | Deutschland |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 135.000 € |
| Provision | Die vom Erwerber zu zahlende Maklerprovision beträgt 3,57% einschließlich MwSt. des Kaufpreises samt dem vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen, dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen sowie dem Zubehör und einem etwa mitveräußerten Inventar. Die Mindestprovision beträgt jedoch 4.000€ zzgl. Mwst. |
| Objektart | Haus |
| PLZ | 38871 |
| Ort | Ilsenburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Grundstücksgröße | 510 m² |
| Kaufpreis | 525.000 € |
| Provision | Die vom Erwerber zu zahlende Maklerprovision beträgt 3,57% einschließlich MwSt. des Kaufpreises samt dem vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen, dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen sowie dem Zubehör und einem etwa mitveräußerten Inventar. |
| [« « 1 » »] |